S2 Magister Teknik Elektro
KLIK DISINI UNTUK BERTANYA DI WHATSAPP
S2 Magister Teknik Elektro
Program S2 Magister Teknik Elektro- Syarat Mahasiswa : S1/D4 semua bidang studi Teknik
- Beban dan Masa Studi: 38 sks dalam 4 semester
- Gelar Lulusan: Magister Teknik (MT)
Magister Teknik Elektro ditujukan pada para calon profesional yang belum bekerja dan profesional yang baru memulai karir di dunia kerja. Mahasiswa akan diberikan bekal untuk dapat menguasai konsep dan teori yang dapat diterapkan di tempat mereka bekerja di sektor industri informasi dan telekomunikasi. Kasus-kasus dari industri Information and Communication Technology (ICT) akan melengkapi program Magister MTEL UMB ini. Program ini mempersiapkan mahasiswa dalam mengantisipasi trend perkembangan yang sedang berlangsung di dunia bisnis dan industri, sehingga penekanan akan diberikan pada aplikasi wireless internet, sistem seluler dan pengembangan strategis bisnis-nya.
Kurikulum Magister Manajemen Telekomunikasi
No | Mata Kuliah – Semester I | Semester | SKS |
---|---|---|---|
1 | Metodologi Penelitian Telekomunikasi | 1 | 3 |
2 | Telekomunikasi Berbasis IP | 1 | 3 |
3 | Manajemen Telekomunikasi | 1 | 3 |
4 | Komunikasi Multimedia | 2 | 3 |
5 | Regulasi dan Hukum Telekomunikasi | 2 | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | 3 |
7 | Pengembangan Strategis Telekomunikasi | 3 | 3 |
8 | Kapita Selekta Telekomunikasi | 3 | 3 |
9 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | 3 |
10 | Seminar Telekomunikasi | 4 | 2 |
11 | Thesis | 4 | 9 |
TOTAL SKS | 38 |
No | Mata Kuliah – Pilihan | Semester | SKS |
---|---|---|---|
1 | Manajemen Jaringan Telekomunikasi | 2 | 3 |
2 | Manajemen Projek Telekomunikasi | 2 | 3 |
3 | Manajemen Fraud Telekomunikasi | 2 | 3 |
4 | Komunikasi Digital Nirkabel | 3 | 3 |
5 | Komunikasi Pita Lebar | 3 | 3 |
6 | Modulasi Digital | 3 | 3 |
7 | Sistim Multi Antena | 3 | 3 |
KURIKULUM MAGISTER SISTEM KOMPUTER
No | Mata Kuliah | sks |
---|---|---|
Semester 1 | ||
1 | Sofwer Enginering | 3 |
(Rekayasa Perangkat Lunak) | ||
2 | Advenced Operating System | 3 |
(Sistem Operasi Lanjutan) | ||
3 | Topics in Data Center | 3 |
(Topik Dalam Pusat Data | ||
Total | 9 sks | |
Semester 2 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Advenced Database System | 3 |
(Sistem Basisdata Lanjut) | ||
2 | Advanced Computer Network | 3 |
(Jaringan Komputer Lajut) | ||
3 | Information System Development Methodology | 3 |
(Metodologi Pengembangan Sistem Informasi) | ||
4 | Artificial Neural Network | 3 |
(Jaringan Syaraf Buatan | ||
Total | 12 sks | |
Semester 3 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Geography Information System | 3 |
(Sistem Informasi Geografis) | ||
2 | Image Processing | 3 |
(Pengolahan Citra) | ||
3 | Bigdata Management and Data Mining | 3 |
(Manajemen Data Besar dan Data Mining) | ||
Total | 9 sks | |
Semester 4 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Thesis | 9 |
Total | 9 sks | |
Total SKS | 39 SKS |
No comments